UQ mobileのiPhoneとスマートフォンの端末価格・維持費をまとめています。
iPhone端末価格、維持費一覧
端末価格
機種名 | MNP | 新規契約 | 機種変更 |
---|---|---|---|
iPhone 12 128GB | 96,420円~ | 101,920円~ | 112,920円 |
iPhone 12 64GB | 89,855円~ | 95,355円~ | 106,355円 |
iPhone 12 mini 64GB | 72,855円~ | 78,355円~ | 89,355円 |
iPhone SE3 256GB | 81,415円~ | 92,415円~ | 103,415円 |
iPhone SE3 128GB | 60,190円~ | 71,190円~ | 82,190円 |
iPhone SE3 64GB | 48,935円~ | 59,935円~ | 70,935円 |
維持費
条件:くりこしプラン+5G、増量オプションⅡ加入、36回払い
MNP
機種名 | くりこしS | くりこしM | くりこしL |
---|---|---|---|
iPhone 12 128GB | 4,856円 | 5,956円 | 6,836円 |
iPhone 12 64GB | 4,674円 | 5,774円 | 6,654円 |
iPhone 12 mini 64GB | 4,202円 | 5,302円 | 6,182円 |
iPhone SE3 256GB | 4,440円 | 5,540円 | 6,420円 |
iPhone SE3 128GB | 3,850円 | 4,950円 | 5,830円 |
iPhone SE3 64GB | 3,537円 | 4,637円 | 5,517円 |
新規契約
機種名 | くりこしS | くりこしM | くりこしL |
---|---|---|---|
iPhone 12 128GB | 5,009円 | 6,109円 | 6,989円 |
iPhone 12 64GB | 4,827円 | 5,927円 | 6,807円 |
iPhone 12 mini 64GB | 4,355円 | 5,455円 | 6,335円 |
iPhone SE3 256GB | 4,745円 | 5,845円 | 6,725円 |
iPhone SE3 128GB | 4,156円 | 5,256円 | 6,136円 |
iPhone SE3 64GB | 3,843円 | 4,943円 | 5,823円 |
機種変更
機種名 | くりこしS | くりこしM | くりこしL |
---|---|---|---|
iPhone 12 128GB | 5,315円 | 6,415円 | 7,295円 |
iPhone 12 64GB | 5,132円 | 6,232円 | 7,112円 |
iPhone 12 mini 64GB | 4,660円 | 5,760円 | 6,640円 |
iPhone SE3 256GB | 5,051円 | 6,151円 | 7,031円 |
iPhone SE3 128GB | 4,461円 | 5,561円 | 6,441円 |
iPhone SE3 64GB | 4,148円 | 5,248円 | 6,128円 |
スマートフォン端末価格、維持費一覧
端末価格
機種名 | MNP | 新規契約 | 機種変更 |
---|---|---|---|
Xperia 10 IV SOG07 | 47,985円~ | 58,985円~ | 69,985円 |
OPPO Reno7 A | 21,720円~ | 32,720円~ | 43,720円 |
Xperia Ace III | 11,415円~ | 22,415円~ | 33,415円 |
Galaxy A53 5G | 37,835円~ | 48,835円~ | 59,835円 |
AQUOS sense6s SHG07 | 18,470円~ | 29,470円~ | 40,470円 |
Redmi Note 10 JE | 6,765円~ | 12,265円~ | 28,765円 |
AQUOS wish | 4,180円~ | 15,180円~ | 26,180円 |
arrows We | 4,180円~ | 15,180円~ | 26,180円 |
BASIO4 | 550円~ | 11,000円~ | 11,000円 |
維持費
条件:くりこしプラン+5G、増量オプションⅡ加入、36回払い
MNP
機種名 | くりこしS | くりこしM | くりこしL |
---|---|---|---|
Xperia 10 IV SOG07 | 3,511円 | 4,611円 | 5,491円 |
OPPO Reno7 A | 2,781円 | 3,881円 | 4,761円 |
Xperia Ace III | 2,495円 | 3,595円 | 4,475円 |
Galaxy A53 5G | 3,229円 | 4,329円 | 5,209円 |
AQUOS sense6s SHG07 | 2,691円 | 3,791円 | 4,671円 |
Redmi Note 10 JE | 2,366円 | 3,466円 | 4,346円 |
AQUOS wish | 2,294円 | 3,394円 | 4,274円 |
arrows We | 2,294円 | 3,394円 | 4,274円 |
BASIO4 | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |
「Galaxy A21」「AQUOS sense3 basic」は、くりこしプランM/Lで一括払いのみ。
新規契約
機種名 | くりこしS | くりこしM | くりこしL |
---|---|---|---|
Xperia 10 IV SOG07 | 3,816円 | 4,916円 | 5,796円 |
OPPO Reno7 A | 3,087円 | 4,187円 | 5,067円 |
Xperia Ace III | 2,801円 | 3,901円 | 4,781円 |
Galaxy A53 5G | 3,535円 | 4,635円 | 5,515円 |
AQUOS sense6s SHG07 | 2,997円 | 4,097円 | 4,977円 |
Redmi Note 10 JE | 2,519円 | 3,619円 | 4,499円 |
AQUOS wish | 2,600円 | 3,700円 | 4,580円 |
arrows We | 2,600円 | 3,700円 | 4,580円 |
BASIO4 | 2,484円 | 3,584円 | 4,464円 |
機種変更
機種名 | くりこしS | くりこしM | くりこしL |
---|---|---|---|
Xperia 10 IV SOG07 | 3,572円 | 5,222円 | 6,102円 |
OPPO Reno7 A | 2,842円 | 4,492円 | 5,372円 |
Xperia Ace III | 2,556円 | 4,206円 | 5,086円 |
Galaxy A53 5G | 3,290円 | 4,940円 | 5,820円 |
AQUOS sense6s SHG07 | 2,752円 | 4,402円 | 5,282円 |
Redmi Note 10 JE | 2,427円 | 4,077円 | 4,957円 |
AQUOS wish | 2,355円 | 4,005円 | 4,885円 |
arrows We | 2,355円 | 4,005円 | 4,885円 |
BASIO4 | 1,934円 | 3,584円 | 4,464円 |
UQ mobileの料金プラン
プラン | くりこしS | くりこしM | くりこしL |
---|---|---|---|
月額基本料 | 1,628円 | 2,728円 | 3,828円 |
高速データ通信容量 | 3GB | 15GB | 25GB |
余ったデータ容量は翌月にくりこし | |||
速度制限時の通信速度 | 最大300kbps | 最大1Mbps | |
通話 | 22円/30秒 | ||
通話定額 | 国内最大60分/月かけ放題 550円 国内10分/回かけ放題 770円 国内24時間かけ放題 1,870円 |
UQ mobileの料金プラン「くりこしプラン+5G」は、「1人でも安い」が特徴です。高品質なau回線を月額1,628円~で使えます。余ったデータ容量は翌月にくりこされるので無駄になりません。
通話定額は、60分/月、10分/回、24時間の3種類が用意されています。通話料金は、12.5分で550円、60分で2,640円かかるので、月10分以上の通話をするなら60分/月に入っておくと安心です。通話定額を含めても、月額2,178円~です。
UQ mobileの割引サービス
UQ mobileの割引サービスには、「自宅セット割」があります。
「自宅セット割」なら1人でも月額990円~
「自宅セット割」は、UQ mobileと対象のでんきまたはインターネットサービスをセットで利用すると、UQ mobileの月額基本料が割引されるサービスです。
料金プラン | くりこしS | くりこしM | くりこしL |
---|---|---|---|
月額基本料 | 1,628円 | 2,728円 | 3,828円 |
自宅セット割 | -638円 | -638円 | -858円 |
支払合計額 | 990円 | 1,900円 | 2,700円 |
自宅セット割を適用すると月額990円~でUQ mobileの高品質な回線が使えます。60歳以上の方は「60歳以上通話割」適用により国内通話かけ放題で月額1,760円~。非常にお得です。
でんきコースの対象となる「auでんき」は、東京電力などの大手電力会社と電気料金は同じですが、毎月の電気料金に対して最大5%のPontaポイントが貰えます。毎月の電気料金が8,000円月以上で最大5%還元となります。
インターネットコースは、全国の光インターネットやケーブルテレビなどが多く対象となっています。現在対象サービスを契約している場合にはUQ mobileの乗り換えを検討してみる価値ありです。
UQ mobileはSIM単体購入のキャンペーンも特典が大きいです。自宅セット割が使えるならチェックしてみてください。