ワイモバイルのiPhoneとスマートフォンの端末価格と端末分割代金を含む維持費の一覧です。
iPhone端末価格、維持費一覧
端末価格
機種名 | MNP | 新規契約 | 機種変更 |
---|---|---|---|
iPhone 12 256GB | 90,720円~ | 90,720円~ | 105,120円 |
iPhone 12 128GB | 78,480円~ | 78,480円~ | 92,880円 |
iPhone 12 64GB | 73,440円~ | 73,440円~ | 87,840円 |
iPhone SE3 256GB | 68,400円~ | 68,400円~ | 82,800円 |
iPhone SE3 128GB | 53,280円~ | 53,280円~ | 67,680円 |
iPhone SE3 64GB | 46,080円~ | 46,080円~ | 60,480円 |
維持費
条件:スマホプランS/M/L、36回払い
MNP
機種名 | シンプルS | シンプルM | シンプルL |
---|---|---|---|
iPhone 12 256GB | 4,798円 | 5,798円 | 6,678円 |
iPhone 12 128GB | 4,458円 | 5,458円 | 6,338円 |
iPhone 12 64GB | 4,318円 | 5,318円 | 6,198円 |
iPhone SE3 256GB | 4,178円 | 5,178円 | 6,058円 |
iPhone SE3 128GB | 3,758円 | 4,758円 | 5,638円 |
iPhone SE3 64GB | 3,558円 | 4,558円 | 5,438円 |
新規契約
機種名 | シンプルS | シンプルM | シンプルL |
---|---|---|---|
iPhone 12 256GB | 4,798円 | 5,798円 | 6,678円 |
iPhone 12 128GB | 4,458円 | 5,458円 | 6,338円 |
iPhone 12 64GB | 4,318円 | 5,318円 | 6,198円 |
iPhone SE3 256GB | 4,178円 | 5,178円 | 6,058円 |
iPhone SE3 128GB | 3,758円 | 4,758円 | 5,638円 |
iPhone SE3 64GB | 3,558円 | 4,558円 | 5,438円 |
機種変更
機種名 | シンプルS | シンプルM | シンプルL |
---|---|---|---|
iPhone 12 256GB | 5,098円 | 6,198円 | 7,078円 |
iPhone 12 128GB | 4,758円 | 5,858円 | 6,738円 |
iPhone 12 64GB | 4,618円 | 5,718円 | 6,598円 |
iPhone SE3 256GB | 4,478円 | 5,578円 | 6,458円 |
iPhone SE3 128GB | 4,058円 | 5,158円 | 6,038円 |
iPhone SE3 64GB | 3,858円 | 4,958円 | 5,838円 |
スマートフォン端末価格、維持費一覧
端末価格
機種名 | MNP | 新規契約 | 機種変更 |
---|---|---|---|
OPPO Reno7 A | 21,600円~ | 21,600円~ | 36,000円 |
Xperia Ace III | 9,800円~ | 9,800円~ | 20,880円 |
AQUOS wish2 | 4,980円~ | 9,800円~ | 15,840円 |
AQUOS wish | 10,080円~ | 10,080円~ | 14,760円 |
Xperia 10 III | 18,000円~ | 18,000円~ | 32,400円 |
OPPO Reno5 A(eSIM) | 3,980円~ | 14,800円~ | 15,120円 |
Libre 5G II | 1円~ | 2,980円~ | 14,760円 |
Android One X5 | 36,000円~ | 41,400円~ | 41,760円 |
Android One S9 | 18,000円~ | 18,000円~ | 28,800円 |
かんたんスマホ2+ | 10,080円 | 10,080円 | 24,480円 |
維持費
条件:スマホプランS/M/L、36回払い
赤字は端末が一括払いのため、維持費に分割代金を含みません。
MNP
機種名 | シンプルS | シンプルM | シンプルL |
---|---|---|---|
OPPO Reno7 A | 2,878円 | 3,878円 | 4,758円 |
Xperia Ace III | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |
AQUOS wish2 | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |
AQUOS wish | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |
Xperia 10 III | 2,778円 | 3,778円 | 4,658円 |
OPPO Reno5 A(eSIM) | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |
Libre 5G II | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |
Android One X5 | 3,278円 | 4,278円 | 5,158円 |
Android One S9 | 2,778円 | 3,778円 | 4,658円 |
かんたんスマホ2+ | 2,458円 | 3,558円 | 4,438円 |
新規契約
機種名 | シンプルS | シンプルM | シンプルL |
---|---|---|---|
OPPO Reno7 A | 2,878円 | 3,878円 | 4,758円 |
Xperia Ace III | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |
AQUOS wish2 | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |
AQUOS wish | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |
Xperia 10 III | 2,778円 | 3,778円 | 4,658円 |
OPPO Reno5 A(eSIM) | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |
Libre 5G II | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |
Android One X5 | 3,428円 | 4,428円 | 5,308円 |
Android One S9 | 2,778円 | 3,778円 | 4,658円 |
かんたんスマホ2+ | 2,458円 | 3,558円 | 4,438円 |
機種変更
機種名 | シンプルS | シンプルM | シンプルL |
---|---|---|---|
OPPO Reno7 A | 3,178円 | 4,278円 | 5,158円 |
Xperia Ace III | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |
AQUOS wish2 | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |
AQUOS wish | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |
Xperia 10 III | 3,078円 | 4,178円 | 5,058円 |
OPPO Reno5 A(eSIM) | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |
Libre 5G II | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |
Android One X5 | 3,338円 | 4,438円 | 5,318円 |
Android One S9 | 2,978円 | 4,078円 | 4,958円 |
かんたんスマホ2+ | 2,858円 | 3,958円 | 4,838円 |
ワイモバイルの料金プラン
プラン | シンプルS | シンプルM | シンプルL |
---|---|---|---|
月額基本料 | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |
割引サービス適用時 | 990円 | 2,090円 | 2,970円 |
高速データ通信容量 | 3GB | 15GB | 25GB |
速度制限時の通信速度 | 最大300kbps | 最大1Mbps | |
通話 | 22円/30秒 | ||
通話定額 | 国内通話10分/回かけ放題 770円 国内通話24時間かけ放題 1,870円 |
ワイモバイルの料金プラン「シンプルS/M/L」は、他社に比べて月額基本料が高めの設定ですが、「家族割引」「おうち割」の割引サービスを適用することで、月々1,188円割引の大きな割引が受けられるのが特徴です。
このため、ワイモバイルを使うなら、積極的に割引サービスを狙っていくのが得策です。
GW限定!乗り換え大応援フィーバータイム
ソフトバンクのオンライン専用ブランド「LINEMO」にて、ゴールデンウィーク限定の乗り換え大応援フィーバータイムが実施中!
期間中、LINEMOに乗り換えると、スマホプラン(20GB)なら12,000円相当、ミニプラン(3GB)なら3,000円円相当のPayPayポイントが貰えます。
開通日が属する月の4ヵ月後までに、1度でもミニプランに変更している場合は、ミニプランの特典金額となります。両プランの料金差は1,738円、5ヵ月間維持すると差額が8,690円になります。特典金額差が9,000円なので少しだけスマホプランがおトクです。
キャンペーンサイトからの申込限定です。必ずキャンペーンサイトから申し込みをしてください。